キャラ一覧記事 | ||
全キャラ一覧 | 最強キャラ | 声優一覧 |
URキャラ | SSRキャラ | SRキャラ |
Rキャラ | Nキャラ | - |
SSRキャラ一覧
シショー
キャラ | 特性 | |||
![]() シショー |
・挑発【回避】 ・指揮【人】 ・回避強化 |
|||
紹介文 | ||||
勇者流闘法・格闘術の奥義を修めているシショー。 弟子への『奥義伝授の儀』にあたり礼装として龍の胴着を身につけ、達人の風格を漂わせる。 「竜の息より熱く、虎の牙より鋭く!」 | ||||
属性 | 種族 | ロール | コスト | 移動力 |
風 | 人 | ディフェンダー | 5 | 6 |
HP | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 速度 |
583 | 52 | 100 | - | 30 |
虎パカ師匠
キャラ | 特性 | |||
![]() 虎パカ師匠 |
・移動回復 ・会心支援【獣】 ・攻撃支援【獣】 |
|||
紹介文 | ||||
とある秘境で穏やかに暮らすタイガーパカラマの長にして武術の師匠。 仙人の知恵と武芸者の強さをあわせもつスーパーモフモフ。 礼儀を欠いた若者に寛大だが修行には厳しい。 | ||||
属性 | 種族 | ロール | コスト | 移動力 |
水 | 獣 | ヒーラー | 4 | 6 |
HP | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 速度 |
420 | 58 | 100 | - | 47 |
テレサ
キャラ | 特性 | |||
![]() テレサ |
・移動回復 ・会心支援【人】 ・列回復 |
|||
紹介文 | ||||
夢の町「コーラル」の《探検家》。人々を癒す敬虔な聖職者。時折『徳を積む』『辻ヒーラー』など奇妙な発言をしている。現実の世界ではまるで違う姿をしているらしい。 | ||||
属性 | 種族 | ロール | コスト | 移動力 |
火 | 人 | ヒーラー | 4 | 6 |
HP | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 速度 |
402 | 47 | 200 | - | 56 |
ルイーサ
キャラ | 特性 | |||
![]() ルイーサ |
・特効【魚】 ・犠牲強化【人】 ・攻撃強化【負傷】 |
|||
紹介文 | ||||
夢の町「コーラル」で活躍する《探検家》。人とおしゃべりするのが好きな明るいおねえさん。《探検家》生活は三年目で、新人に先輩風を吹かせられるのが嬉しい様子。 | ||||
属性 | 種族 | ロール | コスト | 移動力 |
風 | 人 | アタッカー | 4 | 8 |
HP | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 速度 |
383 | 67 | 100 | - | 25 |
タイチョーン
キャラ | 特性 | |||
![]() タイチョーン |
・挑発【軽減】 ・防御強化【負傷】 ・身代わり |
|||
紹介文 | ||||
魔王軍の百人隊長。地上を我が物顔で闊歩する人間族に魔族の強さを思い知らせたくてたまらない、血気盛んな性格。部下にはあまりめぐまれていない。 | ||||
属性 | 種族 | ロール | コスト | 移動力 |
水 | 魔 | ディフェンダー | 7 | 8 |
HP | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 速度 |
604 | 65 | 100 | - | 40 |
ナジミ
キャラ | 特性 | |||
![]() ナジミ |
・攻速鼓舞【人】 ・特効【魔】 ・回避支援 |
|||
紹介文 | ||||
シゲン村の少年・ユーシャの幼馴染み。小柄な体躯から『勇者流闘法』の必殺格闘術を繰り出すパワフル少女。たいがいのトラブルは筋力で解決できると信じている。 | ||||
属性 | 種族 | ロール | コスト | 移動力 |
水 | 人 | サポーター | 3 | 8 |
HP | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 速度 |
332 | 54 | 100 | - | 25 |
ウデナガ
キャラ | 特性 | |||
![]() ウデナガ |
・移動低下【獣】 ・眠り付与 ・防御低下 |
|||
紹介文 | ||||
テナガ星人出身の宇宙傭兵。 特殊なガスを使った睡眠攻撃がイヤらしい奴だが、味方になるととても頼もしい。 最近、趣味の宇宙盆栽に凝り出したらしい。 | ||||
属性 | 種族 | ロール | コスト | 移動力 |
風 | ? | サポーター | 5 | 9 |
HP | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 速度 |
348 | 54 | 200 | - | 36 |
ブラック
キャラ | 特性 | |||
![]() ブラック |
・無生物 ・特効【人】 ・暗闇付与 |
|||
紹介文 | ||||
宇宙を股にかける一匹狼の渡世人。 若い頃は賞金稼ぎとして名を馳せた強さを買われ、用心棒として各地を転々としている。 依頼主がどんな悪党でも料金分はきっちり働くプロフェッショナル。 | ||||
属性 | 種族 | ロール | コスト | 移動力 |
闇 | 機/? | アタッカー | 6 | 8 |
HP | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 速度 |
381 | 63 | 100 | - | 22 |
ジャッタバウ
キャラ | 特性 | |||
![]() ジャッタバウ |
・回避強化 ・戦況回避【優勢】 ・攻撃強化【回避】 |
|||
紹介文 | ||||
長らくサバンナの辺境防衛を担ってきたベテラン戦士。 戦士としては族長も認めるほどの強さを持つが、煙に巻くような物言いで人を惑わし、行動もどことなくうさんくさい。 | ||||
属性 | 種族 | ロール | コスト | 移動力 |
風 | 獣 | アタッカー | 6 | 8 |
HP | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 速度 |
366 | 53 | 100 | - | 20 |
ライ
キャラ | 特性 | |||
![]() ライ |
・攻撃強化 ・特効【機】 ・戦況強化【優勢】 |
|||
紹介文 | ||||
巨大で頑丈な角が特徴のサイ族。 その巨体から繰り出す攻撃は岩をも割り砕く威力を持つ。 敵に回ると恐ろしく、味方になればこの上なく頼りになるサバンナの兄貴だ | ||||
属性 | 種族 | ロール | コスト | 移動力 |
風 | 獣 | アタッカー | 7 | 12 |
HP | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 速度 |
435 | 94 | 100 | - | 48 |
カーラ
キャラ | 特性 | |||
![]() カーラ |
・移動回復 ・麻痺解除 ・眠り付与 |
|||
紹介文 | ||||
長らくサバンナの辺境防衛を担ってきたベテラン戦士。 戦士としては族長も認めるほどの強さを持つが、煙に巻くような物言いで人を惑わし、行動もどことなくうさんくさい。 | ||||
属性 | 種族 | ロール | コスト | 移動力 |
水 | 魚 | ヒーラー | 5 | 8 |
HP | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 速度 |
416 | 60 | 100 | - | 35 |
ニコデマス
キャラ | 特性 | |||
![]() ニコデマス |
・挑発【回避】 ・防御強化【負傷】 ・回避強化【負傷】 |
|||
紹介文 | ||||
人魚の王宮に仕える武官長。 動作は遅いが頑丈な殻を活かした防御戦法が得意。 その殻は殴られれば殴られるほど固くなる…らしい。 王宮の兵士からは『お年のわりに無茶をする』と心配されている。 | ||||
属性 | 種族 | ロール | コスト | 移動力 |
水 | 魚 | ディフェンダー | 6 | 7 |
HP | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 速度 |
680 | 67 | 100 | - | 40 |
太古の機構兵
キャラ | 特性 | |||
![]() 太古の機構兵 |
・挑発【体力】 ・無生物 ・修復 |
|||
紹介文 | ||||
砂漠の奥地、魔法王国の遺跡から発掘された太古の兵器人形。 魔力が籠もる石のボディは痛みを感じず、毒や麻痺も効かず、自己修復機能まで備えている。 まさに歩く要塞。 一家に一台ほしい。 | ||||
属性 | 種族 | ロール | コスト | 移動力 |
火 | 機 | ディフェンダー | 6 | 8 |
HP | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 速度 |
607 | 47 | 100 | - | 45 |
ゾゴック
キャラ | 特性 | |||
![]() ゾゴック |
・特効【獣】 ・攻撃強化【人】 ・高揚 |
|||
紹介文 | ||||
自称『砂漠の覇者、知恵と力を兼ね備えた誇り高き多面族』の一番エライ人。 人を率いて戦うのが得意で、獣使いの才能をも持つ。 かわいい一人娘がとても騙されやすいことが最近の心配の種らしい。 | ||||
属性 | 種族 | ロール | コスト | 移動力 |
火 | 獣/人 | アタッカー | 6 | 10 |
HP | 攻撃力 | 射程 | 範囲 | 速度 |
360 | 69 | 100 | 100 | 40 |
関連記事
キャラ一覧記事 | ||
全キャラ一覧 | 最強キャラ | 声優一覧 |
URキャラ | SSRキャラ | SRキャラ |
Rキャラ | Nキャラ | - |